香港品牌攤位
| B 1,2 | 和興隆潮州花生糖有限公司 |
| B 3 | 匡橋拓展有限公司 |
| B 4 | 昇鋒國際有限公司 |
| B 5 | 香港卓爾食品公司 |
| B 6 | Leeuwin Star (HK) Limited |
| B 7,8 | 斯博國際拓展有限公司 |
| B 9,10 | 冠倉貿易公司 |
| B 11 | 力高拓展公司 |
| B 12 | 天祥推廣有限公司 |
| B 13 | 恆偉國際貿易有限公司 |
| B 14 | 天上野有限公司 |
| B 15 | 利達食品貿易公司 |
| B 16 | 偉華商品拓展有限公司 |
| B 17,18 | 深偉國際有限公司 |
| B 19,20 | 金樂電器有限公司 |
| B 21 | 天威安全設備有限公司 |
| B 22 | 德新國際(香港)有限公司 |
| B 23,24 | 三和貿易公司 |







