本地有機蔬菜攤位
| OG 1,2 | 良記有機農場 |
| OG 3,4 | 華閩有機農場 |
| OG 5,6 | 羅氏有機士多啤梨園 |
| OG 7,8 | 新生園有機農莊 |
| OG 9,10 | 我地農莊 |
| OG 11,12 | 健果桃源 |
| OG 13,14 | 歐羅有機農場 |
| OG 15,16 | 明園農場 |
| OG 17,18 | 日豐農場 |
| OG 19,20 | 新生精神康復會 – 新生農場 |
| OG 21,22 | 香港青年協會有機農莊 |
| OG 23, 24 | 女姐有機農場 |
| OG 25,26 | 嘉健蔬果場 |
| OG 27,28 | 吳全農塲 |
| OG 29,30 | 香港有機果蔬農莊 觀光士多啤梨園 |
| OG 31,32 | 金記農場 |
| OG 33,34 | 華記有機蔬果農場 |
| OG 65,36 | 有心機 |
| OG 37,38 | 彩虹有機農莊士多啤梨菜田 |
| OG 39,40 | 樂田園有機農場 |
| OG 40,41 | 大棠荔枝園有限公司 |
| OG 43,44 | 健康有機農場 |
| OG 45 | 鴻八園 |
| OG 46 | 垚鈿有機作物 |
| OG 47 | 基督教以琳扶植培訓有機農場 |
| OG 48 | Andy’s Farm |
| OG 49 | 蓮花園有機農莊 |
| OG 50 | 聖巴拿巴會之家—堅立農場 |
| OG 51 | 陳氏有機農場 |
| OG 52 | 富琴有機火龍果生態農莊 |
| OG 53 | 有華農場 |
| OG 54 | 琴姐有機農場 |
| OG 55 | 錦豐有機農場 |
| OG 56 | 農得有機農場 |
| OG 57 | 青坪農場 |
| OG 58 | 漁農自然護理署 |
| OG 59 | 客家佬有機農場 |
| OG 60 | 元源有機農舍 |
| OG 61 | 明愛城市農夫有機農場 |
| OG 62 | 吳銀農場 |
| OG 63 | 江記農場 |
| OG 64 | Fonley Organic Farm |
| OG 65 | 香港綠洲有機農莊 |
| OG 66 | 加力農場 |
| OG 67 | 香港澳登有限公司 |
| OG 68 | 牛牛有機農莊 |
| OG 69 | 振生園有機農場 |
| OG 70 | 清新地有機農場 |
| OG 71 | 吳村農場 |
| OG 72 | 漢華有機農莊 |








