商業攤位
| OM1 | 泰禾行(國際)香港貿易有限公司 |
| OM2 | 新綠環科有限公司 |
| OM3 | 和發隆餅家 |
| OM4 | DAYUHUAN TRADING CO LTD |
| OM5 | Green Barn Food |
| OM6 | 高威達(香港)企業公司 |
| OM7 | APPLETREES COMPANY |
| OM8 | 南記有機食品 |
| OM9 | 悅意國際有限公司 |
| OM10 | 皇廷餅店 |
| OM11 | Fair-and-Healthy (FMIR) |
| OM12 | Opposource Company Ltd |
| OM13 | 老徐農莊 |
| OM14 | 斯傑特貿易有限公司 |
| OM15 | Hong Kong Organics |
| OM16 | 浩然優質有機食品 |
| OM17 | 天峰企業 |
| OM18 | 天富行 |
| OM19 | 有機會 |
| OM20 | 潮 TOP IN FOOD |
| OM21 | 元利行 |
| OM22 | 海澄發展公司 |
| OM23 | 綠慧公社職工有限責任合作社 |
| OM24 | 趣味蘆薈發展有限公司 |








