商業產品攤位
| 商業產品攤位 | |
| 參展公司 | 攤位號碼 |
| 溫泉產品廠有限公司 | OM 1 |
| Ecoland HK 怡康元 | OM 2 |
| 糖菓店 | OM 3 |
| 順煌貿易發展有限公司 | OM 4 |
| Appletrees Company | OM 5 |
| 浩然優質有機食品 | OM 6 |
| 香港森花貿易公司 | OM 7 |
| 康本營有限公司 | OM 8 |
| 香港天寶貿易公司 | OM 9 |
| 燊愉有機資源有限公司 | OM 10 |
| 天寶實業(集團)有限公司 | OM 11 |
| 高威達(香港)企業公司 | OM 12 |
| 天賜良品有限公司 | OM 13 |
| 香港新豐天然健康食品 | OM 14 |
| 有機會有限公司 | OM 15 |
| 新綠環科有限公司 | OM 16 |
| 信林農場 | OM 17 |
| 康和健康農產品有限公司 | OM 18 |
| 大和食品公司 | OM 19 |
| Green Barn Food | OM 20 |
| 綠筠莊 Natural Hunt | OM 21 |
| 綠橄欖有限公司 | OM 22 |
| 正食字號企業有限公司 | OM 23 |
| 新生精神康復會 | OM 24 |
| 天機食品公司 | OM 25 |
| 悅意國際有限公司 | OM 26 |
| Health Concept Hong Kong | OM 27 |
| 天上野有限公司 | OM 28 |
| 卓思創意有限公司 | OM 29 |
| 南記菓菜 | OM 30 |
| 鈞泰商品有限公司 | OM 31 |
| 三和食品有限公司 | OM 32 |
| 洪達貿易有限公司 | OM 33 |
| Health Generation Ltd | OM 34 |
| 斯傑特貿易有限公司 | OM 35 |
| 綠慧公社職工 | OM 36 |
| Grand Hale Natural Products Company | OM 37 |
| 昇嘉集團有限公司 | OM 38 |
| 潮 Top In Food Co. | OM 39 |
| HK Organic | OM 40 |





