蔬菜攤位
| 本地優質蔬菜攤位 | |
| 參展公司 | 攤位號碼 |
| 上水蔬菜產銷合作社 | V1, V2 |
| 蕉徑蔬菜產銷合作社 | V3, V4 |
| 坪輋蔬菜產銷合作社 | V5 , v6 |
| 大埔蔬菜產銷合作社 | V7 |
| 洪水橋蔬菜產銷合作社 | V8 |
| 趣味蘆薈發展有限公司 | V9 |
| 農得 | V10 |
| 金滿記農場 | V11 |
| Andy Farm | V12 |
| 本地有機蔬菜攤位 | |
| 參展公司 | 攤位號碼 |
| 頂呱瓜有機作物 | OG 1 |
| 蓮花園有機農莊 | OG 2 |
| 吳銀農場 | OG 3 |
| Fonley Organic Farm | OG 4 |
| 振生園有機農場 | OG 5 |
| 客家佬有機農場 | OG 6 |
| 錦記有機農場 | OG 7 |
| 有心機 | OG 8 |
| 青坪農場 | OG 9 |
| 琴姐有機農場 | OG 10 |
| 有機樂土 | OG 11 |
| 嘉建蔬果場 | OG 12 |
| 半島創意有限公司 Peninsular Innovations Limited | OG 13 |
| 明愛城市農夫有機農場 | OG 14 |
| 樂樂有機農場 Happy Organic Farm | OG 15 |
| 陳氏有機農場 | OG 16 |
| 有華農場 | OG 17 |
| 香港綠洲有機農莊 | OG 18 |
| 錦豐農場 | OG 19 |
| 江記農場 | OG 20 |
| 生元有機農場 | OG 21 |
| 吳村農場 | OG 22 |
| 鴻八園 | OG 23 |
| 彩虹有機士多啤梨菜田 | OG 24 |
| 金記農場 | OG 25,26 |
| 小狗阿康有機農場 | OG 27,28 |
| 樂田園有機農場 | OG 29,30 |
| 羅氏士多啤梨樂園 | OG 31,32 |
| 健果桃源 | OG 33,34 |
| 我地農莊 | OG 35,36 |
| 香港有機果蔬農莊 | OG 37,38 |
| 良記有機農場 | OG 39,40 |
| 吳家村蔬菜合作社 | OG 41,42 |
| 吳全有機農場 | OG 43,44 |
| 華記有機蔬果農場 | OG 45,46 |
| 女姐有機農場 | OG 47,48 |
| 日豐農場 | OG 49,50 |
| 新生園有機農莊 | OG 51,52 |
| 健康有機農場 | OG 53,54,55,56 |
| 新生精神康復會 – 新生農場 | OG 57,58,59,60 |
| 明園農場 | OG 61,62,63,64 |
| 大棠荔枝園有限公司 | OG 65,66,67,68 |







